Rundenwettkämpfe 2009/2010
Luftgewehr - D-Klasse Gruppe 4 - Runde 2

Mannschaftsergebnisse

Heim Gast Punkte Ringe
SV Hofer Trabelsdorf 3 Hubertus Prölsdorf 3 0 : 2 1294 : 1309
Zim.St.SG 1875 Burgebrach 5 SV Hubertus Schönbrunn 3 0 : 2 1291 : 1294
SG Königshof Hallstadt 3 Tell-Windeck Ampferbach 2 2 : 0 1299 : 1236
SV Orion Burgwindheim 3 SV Hubertus Schönbrunn 2 2 : 0 1290 : 1210

Tabelle nach der 2. Runde

Platz Mannschaft WK Punkte Ringe
1 SV Orion Burgwindheim 3 2 4:0 2598
2 SG Königshof Hallstadt 3 2 4:0 2510
3 Hubertus Prölsdorf 3 2 2:2 2605
4 Zim.St.SG 1875 Burgebrach 5 2 2:2 2589
5 SV Hofer Trabelsdorf 3 2 2:2 2550
6 SV Hubertus Schönbrunn 3 2 2:2 2484
7 Tell-Windeck Ampferbach 2 2 0:4 2437
8 SV Hubertus Schönbrunn 2 2 0:4 2426

Die besten Einzelschützen

Platz Name Verein Ringe
1 Selig Katja Zim.St.SG 1875 Burgebrach 360
2 Losgar Andreas SV Hubertus Schönbrunn 352
3 Strüh Maximilian SG Königshof Hallstadt 349
4 Kerscher Sonja SV Orion Burgwindheim 344
5 Vetter Klaus SV Hofer Trabelsdorf 343
Schützen Aktuell Download
Login





Passwort vergessen?